<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irland Tour &#187; Irland-Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.irland-tour.com/cat/wetter-irland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irland-tour.com</link>
	<description>Alles über Irland und Nordirland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 23:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aktuelles Wetter in Irland</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/aktuell</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/aktuell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 3 Wochen hatte das Wetter in Irland nicht viel Abwechslung zu bieten. Es gab täglich Regen und Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad. Die Vorhersage für die nächsten Tage ist besser, die Sonne wird sicher vereinzelt zeigen. Leider fällt dafür auch die Temperatur auf morgens ca. 8-10 und tagsüber bis zu 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten 3 Wochen hatte das Wetter in Irland nicht viel Abwechslung zu bieten. Es gab täglich Regen und Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad.</p>
<p>Die Vorhersage für die nächsten Tage ist besser, die Sonne wird sicher vereinzelt zeigen. Leider fällt dafür auch die Temperatur auf morgens ca. 8-10 und tagsüber bis zu 20 Grad.</p>
<p>Nach Aussagen von einigen Iren, ist dieser &#8220;Sommer&#8221; noch schlechter gewesen als die Sommer der letzten 3 Jahre. Und die waren schon wesentlich schlechter, als man es von Irland gewöhnt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/aktuell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter 15.06.2009</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter heute ist wechselhaft. Nach einem schönen Sonnenaufgang mit blauem Himmel, gab es tagsüber Regen und Nieselregen. Gegend Abend ist es jetzt wieder wesentlich besser geworden und bei strahlend blauem Himmel scheint die Sonne. Temperatur: Bis zu 20 °C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wetter heute ist wechselhaft.</p>
<p>Nach einem schönen Sonnenaufgang mit blauem Himmel, gab es tagsüber Regen und Nieselregen. Gegend Abend ist es jetzt wieder wesentlich besser geworden und bei strahlend blauem Himmel scheint die Sonne.</p>
<p>Temperatur: Bis zu 20 °C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter in Irland 04.06.2009</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[typisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem sonnigen Morgen mit ca. 15 °C, hat es ab Mittag begonnen zu regnen. Mittlerweile ist Wind aufgekommen, sodass man von einem typisch irischen Wetter sprechen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem sonnigen Morgen mit ca. 15 °C, hat es ab Mittag begonnen zu regnen. Mittlerweile ist Wind aufgekommen, sodass man von einem typisch irischen Wetter sprechen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
