<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irland Tour &#187; Regen</title>
	<atom:link href="http://www.irland-tour.com/tags/regen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irland-tour.com</link>
	<description>Alles über Irland und Nordirland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 21:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelles Wetter in Irland</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/aktuell</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/aktuell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 3 Wochen hatte das Wetter in Irland nicht viel Abwechslung zu bieten. Es gab täglich Regen und Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad. Die Vorhersage für die nächsten Tage ist besser, die Sonne wird sicher vereinzelt zeigen. Leider fällt dafür auch die Temperatur auf morgens ca. 8-10 und tagsüber bis zu 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten 3 Wochen hatte das Wetter in Irland nicht viel Abwechslung zu bieten. Es gab täglich Regen und Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad.</p>
<p>Die Vorhersage für die nächsten Tage ist besser, die Sonne wird sicher vereinzelt zeigen. Leider fällt dafür auch die Temperatur auf morgens ca. 8-10 und tagsüber bis zu 20 Grad.</p>
<p>Nach Aussagen von einigen Iren, ist dieser &#8220;Sommer&#8221; noch schlechter gewesen als die Sommer der letzten 3 Jahre. Und die waren schon wesentlich schlechter, als man es von Irland gewöhnt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/aktuell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ring of Kerry</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/ring-of-kerry-2</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/ring-of-kerry-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Steilküste]]></category>
		<category><![CDATA[Tagestour]]></category>
		<category><![CDATA[Westküste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Der Ring of Kerry, die landschaftlich wohl schönste Küstenstraße Europas, schlängelt sich über eine Strecke von 170 Kilometern um die irische Halbinsel Iveragh und ist vor allem in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt. Hauptort des Ring of Kerry ist Cahersiveen, der Geburtsort des Freiheitskämpfers Daniel O’Connell. An der nördlichen Stadtgrenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ring of Kerry, die landschaftlich wohl schönste Küstenstraße Europas, schlängelt sich über eine Strecke von 170 Kilometern um die irische Halbinsel Iveragh und ist vor allem in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt.</p>
<p><span id="more-211"></span></p>
<p>Hauptort des Ring of Kerry ist Cahersiveen, der Geburtsort des Freiheitskämpfers Daniel O’Connell. An der nördlichen Stadtgrenze kann die Ruine seines Geburtshauses, Carhan House, besichtigt werden. Westlich des Ortes erwartet den Urlauber mit Valencia Island ein weiteres, landschaftliches Highlight. Es ragt weit in den tosenden Atlantik hinein und bietet so manches lohnende Fotomotiv.</p>
<p>Die Küstenstraße ist von malerischen Buchten, kleinen Stränden, bizarren Felsformationen und steil abfallenden Klippen geprägt und bietet dem Besucher ein stets wechselndes, faszinierendes Landschaftsbild, das seinesgleichen sucht. In der Hauptsaison wird diese Idylle jedoch durch ein großes Touristenaufkommen gestört, sodass Urlauber eher auf andere Reisezeiten ausweichen sollten. Besonders der am häufigsten genutzte Startpunkt der Rundtour, Killarney, wird oft von Menschenmassen bevölkert, die in zahlreiche Souvenirläden und Hotels ausschwärmen.</p>
<p>Am Ring of Kerry gibt es nur wenige Sehenswürdigkeiten. Die St. Mary’s Cathedral aus dem 19. Jahrhundert wurde im Early-English-Style erbaut und ist sicher einen Besuch wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/ring-of-kerry-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter 15.06.2009</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter heute ist wechselhaft. Nach einem schönen Sonnenaufgang mit blauem Himmel, gab es tagsüber Regen und Nieselregen. Gegend Abend ist es jetzt wieder wesentlich besser geworden und bei strahlend blauem Himmel scheint die Sonne. Temperatur: Bis zu 20 °C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wetter heute ist wechselhaft.</p>
<p>Nach einem schönen Sonnenaufgang mit blauem Himmel, gab es tagsüber Regen und Nieselregen. Gegend Abend ist es jetzt wieder wesentlich besser geworden und bei strahlend blauem Himmel scheint die Sonne.</p>
<p>Temperatur: Bis zu 20 °C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connemara</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/connemara</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/connemara#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Galway]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Tagestour]]></category>
		<category><![CDATA[typisch]]></category>
		<category><![CDATA[Westküste]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich Ihnen folgende Tour durch Irland vorstellen: Connemara im County Galway. Diese Tour ist eine Tagestour. Als Startpunkt bietet sich Galway an, danach wird im Uhrzeigersinn Connemara erkundet. Zuerst Richtung Westen fahrend, wird man sich anfangs fragen, was denn an dieser Tour so besonders in Irland ist, denn die ersten Meilen sind noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich Ihnen folgende Tour durch Irland vorstellen: Connemara im County Galway. Diese Tour ist eine Tagestour.</p>
<p>Als Startpunkt bietet sich Galway an, danach wird im Uhrzeigersinn Connemara erkundet. Zuerst Richtung Westen fahrend, wird man sich anfangs fragen, was denn an dieser Tour so besonders in Irland ist, denn die ersten Meilen sind noch recht bewohnt. Erst später offenbart sich die atemberaubende Schönheit dieses Abschnittes der irischen Westküste.</p>
<p>Besonders zu empfehlen sind die 3 Highlights der Tour:</p>
<p><span id="more-158"></span></p>
<p>1. Die größte Stadt Connemaras, Clifden. Diese am Wasser gelegende Stadt ist klein, aber fein. Ein Spaziergang durch die kleinen Gassen und ein Besuch der Kirche lohnt sich auf jeden Fall.</p>
<p>2. Die Kylemore Abbey ist ein altes Schloss in wunderbarer Gegend gelegen. Es ist an einem in einen See laufenden Berghang gebaut und mit diesem Hintergrund entfaltet es sein wahre Schönheit. Man kann kostenlos bis zum Besucherzentrum gehen und auf dem Weg einmalige Fotos schießen, die Besichtigung des Schlosses und der Kirche ist gebührenpflichtig.</p>
<p>3. Die Straße N59 auf dem Weg von Clifden nach Westport. Die Landschaft ist wunderschön und einfach nur zum Staunen! Es gibt keine Zäune zu den angrenzenden Wiesen, daher sind oft Schafe auf der Straße &#8211; also nicht rasen!</p>
<p>Außerdem sehenswert ist die R344 von Kylemore Richtung Galway. Diese etwas kleinere Straße, die zwischen zwei Seen hindurchführt, ist ebenfalls ein landschaftliches Highlight mit super Ausblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/connemara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter in Irland 04.06.2009</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[typisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem sonnigen Morgen mit ca. 15 °C, hat es ab Mittag begonnen zu regnen. Mittlerweile ist Wind aufgekommen, sodass man von einem typisch irischen Wetter sprechen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem sonnigen Morgen mit ca. 15 °C, hat es ab Mittag begonnen zu regnen. Mittlerweile ist Wind aufgekommen, sodass man von einem typisch irischen Wetter sprechen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

