<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irland Tour &#187; Irland-Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.irland-tour.com/tags/wetter-irland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irland-tour.com</link>
	<description>Alles über Irland und Nordirland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 21:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Über Irland</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/uber-irland</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/uber-irland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Republik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Irland bildet mit einer Länger von 450 Kilometern und einer Breite von rund 260 Kilometern die drittgrößte Insel Europas. Das Eiland teilt sich in zwei Bereiche, der Republik Irland und Nordirland, das dem Vereinigten Königreich angehört. Neben zentralen Ebenen sind auch Berglandschaften zu finden, deren höchster Punkt mit 1.041 Metern der Carrauntuohill, ein Berg im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irland bildet mit einer Länger von 450 Kilometern und einer Breite von rund 260 Kilometern die drittgrößte Insel Europas. Das Eiland teilt sich in zwei Bereiche, der Republik Irland und Nordirland, das dem Vereinigten Königreich angehört. Neben zentralen Ebenen sind auch Berglandschaften zu finden, deren höchster Punkt mit 1.041 Metern der Carrauntuohill, ein Berg im County Kerry ist. Der längste Fluss Irlands ist der 370 Kilometer lange Shannon, der die Insel in zwei unterschiedlich große Bereiche teilt. Die Insel besteht aus vier Provinzen (Ulster, Connacht, Munster und Leinster), die heute aber politisch (außer in Nordirland) keine Bedeutung mehr haben. Trotzdem sind die Iren in ihren Provinzen meist fest verwurzelt und halten stets an alten Traditionen fest.</p>
<p><span id="more-213"></span>Um einen ersten Eindruck von Irland und den Iren zu bekommen, bietet sich ein Besuch der Hauptstadt Dublin an, die mit georgianischen Bauten, zahllosen Pubs und großen Einkaufszentren ihr ganz eigenes Flair versprüht und sicher für jeden das Richtige zu bieten hat.</p>
<p>Besucher der „grünen Insel“ werden schon bei der Ankunft von atemberaubender Natur und der traumhaften Atlantikküste in ihren Bann gezogen. Der Facettenreichtum der Insel spiegelt sich in sehr unterschiedlichen Landschaftsformen wider. So wird eine Wanderung durch das Karstgebiet Burren im County Clare, das von weiten Kalksteinflächen, unterirdischen Höhlen, frischen Quellen und tiefen Felsspalten geprägt ist, zu einem unvergesslichen Naturerlebnis. An den Cliffs of Moher können Urlauber ein ganz spezielles Naturspektakel erleben. Steile Felswände ragen rund 200 Meter in die Höhe, in deren Spalten Tausende von Seevögeln ihre Jungen aufziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/uber-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter 15.06.2009</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter heute ist wechselhaft. Nach einem schönen Sonnenaufgang mit blauem Himmel, gab es tagsüber Regen und Nieselregen. Gegend Abend ist es jetzt wieder wesentlich besser geworden und bei strahlend blauem Himmel scheint die Sonne. Temperatur: Bis zu 20 °C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wetter heute ist wechselhaft.</p>
<p>Nach einem schönen Sonnenaufgang mit blauem Himmel, gab es tagsüber Regen und Nieselregen. Gegend Abend ist es jetzt wieder wesentlich besser geworden und bei strahlend blauem Himmel scheint die Sonne.</p>
<p>Temperatur: Bis zu 20 °C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/wetter-15-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter in Irland 04.06.2009</title>
		<link>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland</link>
		<comments>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Strauß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[typisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irland-tour.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem sonnigen Morgen mit ca. 15 °C, hat es ab Mittag begonnen zu regnen. Mittlerweile ist Wind aufgekommen, sodass man von einem typisch irischen Wetter sprechen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem sonnigen Morgen mit ca. 15 °C, hat es ab Mittag begonnen zu regnen. Mittlerweile ist Wind aufgekommen, sodass man von einem typisch irischen Wetter sprechen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irland-tour.com/wetter-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

